当前游戏 新加坡28Kimi 算法 杀组合
第 26240425 期开奖还有 分 秒
7 + 8 + 7=22
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240425 | 05:40:30 | - | 杀小双 | null |
| 26240424 | 05:37:00 | 7 + 8 + 7=22 | 杀小双 | 对 |
| 26240423 | 05:33:30 | 0 + 3 + 2=05 | 杀大双 | 对 |
| 26240422 | 05:30:00 | 0 + 2 + 2=04 | 杀大单 | 对 |
| 26240421 | 05:26:30 | 8 + 5 + 8=21 | 杀大单 | 错 |
| 26240420 | 05:23:00 | 1 + 3 + 6=10 | 杀小双 | 错 |
| 26240419 | 05:19:30 | 4 + 9 + 5=18 | 杀大双 | 错 |
| 26240418 | 05:16:00 | 1 + 0 + 5=06 | 杀大单 | 对 |
| 26240417 | 05:12:30 | 1 + 5 + 4=10 | 杀小双 | 错 |
| 26240416 | 05:09:00 | 0 + 3 + 3=06 | 杀大双 | 对 |
| 26240415 | 05:05:30 | 3 + 8 + 3=14 | 杀大双 | 错 |
| 26240414 | 05:02:00 | 6 + 7 + 3=16 | 杀小双 | 对 |
| 26240413 | 04:58:30 | 5 + 5 + 3=13 | 杀大双 | 对 |
| 26240412 | 04:55:00 | 3 + 3 + 7=13 | 杀小双 | 对 |
| 26240411 | 04:51:30 | 0 + 5 + 4=09 | 杀小单 | 错 |
| 26240410 | 04:48:00 | 5 + 8 + 6=19 | 杀小单 | 对 |
| 26240409 | 04:44:30 | 1 + 7 + 2=10 | 杀小双 | 错 |
| 26240408 | 04:41:00 | 7 + 4 + 7=18 | 杀大单 | 对 |
| 26240407 | 04:37:30 | 5 + 2 + 2=09 | 杀小双 | 对 |
| 26240406 | 04:34:00 | 7 + 8 + 8=23 | 杀小双 | 对 |
