新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240423 | 05:33:50 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 26240422 | 05:30:20 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 26240421 | 05:26:50 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 26240420 | 05:23:20 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240419 | 05:19:50 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 26240418 | 05:16:20 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 26240417 | 05:12:50 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 26240416 | 05:09:20 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 26240415 | 05:05:50 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 26240414 | 05:02:20 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 26240413 | 04:58:50 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 26240412 | 04:55:20 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 26240411 | 04:51:50 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 26240410 | 04:48:20 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 26240409 | 04:44:50 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 26240408 | 04:41:20 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 26240407 | 04:37:50 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 26240406 | 04:34:20 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 26240405 | 04:30:50 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 26240404 | 04:27:20 | 2+5+3=10 | 小双 |
