新加坡28 2026-10-26 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-26
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5031406 | 23:58:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 5031405 | 23:56:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 5031404 | 23:54:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5031403 | 23:52:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 5031402 | 23:50:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 5031401 | 23:48:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 5031400 | 23:46:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 5031399 | 23:44:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 5031398 | 23:42:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 5031397 | 23:40:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 5031396 | 23:38:00 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 5031395 | 23:36:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 5031394 | 23:34:00 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 5031393 | 23:32:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 5031392 | 23:30:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 5031391 | 23:28:00 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 5031390 | 23:26:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 5031389 | 23:24:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 5031388 | 23:22:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 5031387 | 23:20:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。